Jenereta ya dizeli ya kimya kimya ya 7kw 8kw 10kw
mwonekano uliolipuka kwa undani
Mbali na mfululizo wa seti za jenereta za dizeli na kazi mbalimbali za seti za jenereta za dizeli, bidhaa hizo pia zina sifa zifuatazo: kelele ya chini, muundo mdogo wa jumla na nafasi ndogo inayokaliwa; Masanduku yote yana muundo unaoweza kutenganishwa. Masanduku yametengenezwa kwa sahani za chuma. Uso umefunikwa na rangi ya kupambana na kutu yenye utendaji wa hali ya juu, na ina kazi za kupunguza kelele na kuzuia mvua; Muundo wa kunyamazisha wa vizuizi vingi vya safu nyingi na kizuia sauti kikubwa cha impedance kilichojengwa ndani hutumika ndani ya sanduku. Muundo wa muundo wa sanduku ni wa busara. Tangi kubwa la mafuta limewekwa ndani ya sanduku, na milango miwili ya kuingia imewekwa pande za kushoto na kulia ili kurahisisha utatuzi wa kifaa; Wakati huo huo, dirisha la uchunguzi na kitufe cha kusimamisha dharura ya kifaa vimewekwa kwenye sanduku ili kuchunguza uendeshaji wa kifaa na kusimamisha kifaa kwa kasi ya haraka zaidi iwapo kutatokea dharura ili kuepuka uharibifu wa kifaa.
1. Kiwango cha kelele kinapatana na iso374.
2. Sehemu ya ndani imetengenezwa kwa vifaa maalum vya kunyamazisha, na kifaa cha kuzuia sauti kilichojengewa ndani hufanya muundo kuwa mdogo. Uingizaji hewa mzuri na muundo wa ulinzi wa mionzi
3. Kisanduku kilichotibiwa maalum kinafaa kikamilifu kwa matumizi ya hali ya hewa yote.
4. Madirisha ya uchunguzi yatawekwa katika nafasi zinazofaa za kisanduku ili kurahisisha uchunguzi na uendeshaji.
5. Kifyonza mshtuko kilichowekwa maalum ili kufanya kifaa kifanye kazi kimya kimya na kwa amani
6. Tangi kubwa la mafuta la msingi huhifadhi usakinishaji na muunganisho.


Sehemu ya Maombi

Kifaa Hiari

Vifaa Vingine vya Hiari

Mifano Inayohusiana ya Kuuza Moto

Faida za Vipuri Vyetu

Udhibiti wa Ubora

Mstari wa Kuunganisha

Ufungashaji Mzuri wa Kusafirisha Nje

| Nambari ya Mfano | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| Masafa yaliyokadiriwa | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nguvu iliyokadiriwa | (kVA) | 4.5/5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7.5/8 |
| Nguvu ya juu zaidi | (kVA) | 5/5.5 | 5.5/6 | 6.5/7 | 8.0/8.5 |
| Volti iliyokadiriwa | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230;120/240 |
| Imekadiriwa mkondo | (A) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65.2/32.6 ;62.5/31.25 |
| Kasi ya mzunguko iliyokadiriwa | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Nambari ya nguzo | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nambari ya awamu | Awamu moja | Awamu moja | Awamu moja | Awamu moja | |
| Hali ya msisimko | Kujisisimua na volteji isiyobadilika (yenye AVR) | ||||
| Kipengele cha nguvu | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Daraja la insulation | F | F | F | F | |
| Nambari ya modeli ya injini | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| Aina ya injini | Silinda moja, iliyounganishwa ndani, yenye viharusi 4, iliyopozwa kwa hewa, iliyoingizwa moja kwa moja | ||||
| Kiharusi cha Bore×Kiharusi | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| Kuhamishwa | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| Uwiano wa kubana | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | |
| Nguvu iliyokadiriwa | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.6/3000 |
| Mfumo wa kulainisha | Shinikizo limemwagika | Shinikizo limemwagika | |||
| Chapa ya mafuta ya kulainisha | Daraja la CD Juu au SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||
| Uwezo wa mafuta ya kulainisha | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |
| Mfumo wa kuanzia | Mfumo wa umeme wa 12V | Mfumo wa umeme wa 12V | Mfumo wa umeme wa 12V | Mfumo wa umeme wa 12V | |
| Uwezo wa injini ya kuanzia | (V-KW) | 12V 0.8KW | 12V 1.0KW | 12V 1.2KW | 12V 1.2KW |
| Uwezo wa jenereta ya kuchaji | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Uwezo wa betri | (V-Ah) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Uwiano wa matumizi ya mafuta | (g/kW.h) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| Aina ya mafuta | Dizeli: 0#(majira ya joto)-10#(baridi)-35#(baridi) | ||||
| Uwezo wa tanki la mafuta | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Aina ya paneli | Paneli ya kawaida | Paneli ya kawaida | Paneli ya kawaida | Paneli ya kawaida | |
| Matokeo | Kipokezi | 2-Awamu Moja | 2-Awamu Moja | 2-Awamu Moja | 2-Awamu Moja |
| Nguzo ya muunganisho | Bila | Bila | Bila | Bila | |
| Pato la DC12V | Pamoja na | Pamoja na | Pamoja na | Pamoja na | |
| Kiwango cha kelele (mita 7) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ukubwa wa Ufungashaji (L×W×H) | (mm) | 940×560×760 | 990×580×780 | 965×540×745 | 1170 x 692 x 774 |
| Uzito wa jumla | (kilo) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Kiasi cha Kupakia (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TANI | 72/150 | 72/150 | 72/144 | 36/108 |











