Bei ya jumla ya punguzo la bei 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Power Generator Factory
Tunategemea nguvu imara ya kiufundi na tunaendelea kuunda teknolojia za kisasa ili kukidhi mahitaji ya jumla ya punguzo la 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Power Generator Bei ya Kiwanda, Tunajitahidi sana kufikia mafanikio endelevu yanayotokana na ubora wa hali ya juu, uaminifu, uadilifu, na uelewa kamili wa mienendo ya soko.
Tunategemea nguvu imara ya kiufundi na tunaendelea kuunda teknolojia za kisasa ili kukidhi mahitaji yaJenereta za Umeme za Dizeli za China na Jenereta ya 3000 KwKampuni yetu ni muuzaji wa kimataifa wa aina hii ya bidhaa. Tunatoa uteuzi mzuri wa bidhaa zenye ubora wa juu. Lengo letu ni kukufurahisha na mkusanyiko wetu wa kipekee wa bidhaa makini huku tukitoa thamani na huduma bora. Dhamira yetu ni rahisi: Kutoa bidhaa na huduma bora kwa wateja wetu kwa bei ya chini kabisa.
mwonekano uliolipuka kwa undani



Usanidi wa Kawaida wa Jenereta ya Sorotec
1) Chaguzi za chapa za injini: Inaendeshwa na Cummins, Inaendeshwa na Perkins, Inaendeshwa na DEUTZ, Inaendeshwa na MTU, Inaendeshwa na VOLVO, Inaendeshwa na DOOSAN, Inaendeshwa na YANMAR, Inaendeshwa na KUBOTA, Inaendeshwa na ISUZU, Inaendeshwa na FAWDE, Inaendeshwa na YANGDONG, Inaendeshwa na KOFO, au chapa nyingine ya injini.
2) Chaguzi za chapa za Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE au chapa ya China Top, alternator ya awamu 3 yenye bearing moja yenye darasa la insulation la IP23 na H.
3) Chaguzi za chapa za kidhibiti: moduli ya kidhibiti cha AMF cha DEEPSEA, COMAP, chapa ya SMARTGEN kwa ajili ya kuwasha na kusimamisha kiotomatiki.
4) Chaguzi za brans za umeme: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | NGUVU KUU | VOLTAGE | MARA KWA MARA | KASI ILIYOKADIRIWA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| Cumins | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
CHAGUO ZA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
CHAGUO ZA KIDHIBITI
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Chapa ya Ushirikiano

Kwa Nini Utuchague
1) Unene wa dari tulivu angalau 2.0mm, matumizi maalum ya oda 2.5mm. Dari hiyo ina muundo kamili wa kutenganisha na milango mikubwa ili kuhakikisha urahisi wa ukaguzi na matengenezo ya kila siku.
2) Fremu ya chuma iliyotengenezwa kwa chuma kizito yenye tanki la mafuta lililojengewa ndani kwa angalau saa 8 mfululizo. Tangi la mafuta la msingi linalozingatia mazingira na lenye vifungo kamili huhakikisha kuwa hakuna mafuta au kipoeza kinachomwagika ardhini kwa soko la Australia pekee.
3) Kwa matibabu ya ulipuaji wa risasi, Mipako ya unga wa umeme tuli wa nje yenye ubora wa juu na joto la oveni la 200℃, hakikisha dari na fremu ya msingi inalinda kwa ukali dhidi ya kutu, upole, kasi na kuzuia kutu kwa nguvu.
4) Nyenzo inayofyonza sauti hutumia unene wa sentimita 4 kwa povu kimya, pamba ya mwamba yenye msongamano mkubwa wa sentimita 5 kama hiari kwa ombi maalum la oda.
5) Radiator ya 50℃ inapatikana kwa eneo la Kusini-mashariki mwa Asia, Afrika na nchi za hari
6) Hita ya maji na hita ya mafuta kwa nchi zenye hali ya hewa ya baridi, iliyojaribiwa kwa kipozezi.
7) Seti kamili iliyowekwa kwenye fremu yenye vifungashio vya kuzuia mtetemo.
8) Kizuia sauti cha makazi chenye utendaji wa hali ya juu kilichojengwa ndani hupunguza kiwango cha kelele
9) Fremu iliyotengenezwa kwa msingi wa mafuta, mafuta na vifuniko vya mifereji ya maji kwa ajili ya matengenezo rahisi.
10) Mfumo wa kuwasha umeme wa 12/24V DC wenye betri ya matengenezo ya bure na chaja ya betri ya chapa ya smartgen.
11) Jeneza lenye skrubu za chuma cha pua zenye ukubwa wa 304#, kufuli za milango na bawaba.
12) Sehemu za juu za kuinua, mifuko ya forklift na eyelets kama kipengele cha kawaida
13) Kiingilio cha nje cha mafuta kinachoweza kufungwa chenye kipimo cha mafuta cha umeme kama kipengele cha kawaida
14) Miongozo ya jeneza, ripoti ya majaribio, mchoro wa umeme kabla ya kupakia.
15) Ufungashaji wa mbao, Ufungashaji wa katoni, filamu ya PE yenye kinga ya kona ya karatasi ngumu.
Maelezo ya Jenereta

Maelezo ya Bidhaa
Kampuni ina vifaa vya hali ya juu, kama vile mashine ya laser ya CNC, mashine ya kuchomwa ya CNC, mashine ya kunyoa, mashine ya kupinda, mashine ya kulipua risasi na kituo cha upimaji chenye laini ya uzalishaji iliyoboreshwa na kamili, Kituo cha usindikaji cha Precision NC huhakikisha vipimo vya vipande vya kazi kama mahitaji ya kuchora.
Mchakato wa Utengenezaji

Kesi ya kiwanda

Ufungashaji na Usafirishaji
Ufungashaji wa mbao, Ufungashaji wa katoni, filamu ya PE yenye kinga ya kona ya karatasi ngumu

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1.Q: Kipindi chako cha udhamini ni kipi?
A: Mwaka 1 au saa 1000 za kufanya kazi yoyote itakayotangulia. Lakini kulingana na mradi maalum, tunaweza kuongeza muda wa udhamini wetu.
2. Swali: Masharti yako ya malipo ni yapi?
A: Amana ya TT 30% mapema, salio la TT 70% limelipwa kabla ya Usafirishaji.
3. Swali: Muda wako wa kujifungua ni upi?
J: Kwa kawaida muda wa kujifungua ni siku 25 za kazi.
Lakini ikiwa injini na alternator imeagizwa kutoka nje, muda wa kujifungua utakuwa mrefu zaidi.
4.Q: Je, unakubali huduma ya OEM/ODM?
J: Ndiyo, Tunaweza kuwa mtengenezaji wako wa OEM kwa idhini yako ya chapa.
Tunategemea nguvu imara ya kiufundi na tunaendelea kuunda teknolojia za kisasa ili kukidhi mahitaji ya jumla ya punguzo la 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Power Generator Bei ya Kiwanda, Tunajitahidi sana kufikia mafanikio endelevu yanayotokana na ubora wa hali ya juu, uaminifu, uadilifu, na uelewa kamili wa mienendo ya soko.
Jumla yenye punguzoJenereta za Umeme za Dizeli za China na Jenereta ya 3000 KwKampuni yetu ni muuzaji wa kimataifa wa aina hii ya bidhaa. Tunatoa uteuzi mzuri wa bidhaa zenye ubora wa juu. Lengo letu ni kukufurahisha na mkusanyiko wetu wa kipekee wa bidhaa makini huku tukitoa thamani na huduma bora. Dhamira yetu ni rahisi: Kutoa bidhaa na huduma bora kwa wateja wetu kwa bei ya chini kabisa.
| Mfano wa Genset | Vipimo vya Genset | Vipimo vya Injini ya YANMAR | Mfano wa Mbadala | Aina ya Wazi | Aina ya Kimya |
| |||||||||
| Nguvu ya Kudumu | Nguvu Kuu | Mfano wa Eingine | Kiwango cha 100%(L/H) | Sili. | Gavana | L*W*H(mm) | Uzito | L*W*H(mm) | Uzito | Tangi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilo) | (kilo) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Mfano wa Genset | Vipimo vya Genset | Vipimo vya Injini ya YANMAR | Mfano wa Mbadala | Aina ya Wazi | Aina ya Kimya |
| |||||||||
| Nguvu ya Kudumu | Nguvu Kuu | Mfano wa Eingine | Kiwango cha 100%(L/H) | Sili. | Gavana | L*W*H(mm) | Uzito | L*W*H(mm) | Uzito | Tangi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilo) | (kilo) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






